Mantenimiento Predictivo
16-19 Feb 23-26 Mar 11-14 May 13-16 Jul 7-10 Sep 16-19 Nov | ||
17-21 May | ||
Por Confirmar | ||
6-9 Abr | ||
22-26 Feb | ||
25-29 Ene | ||
Por confirmar | ||
22-26 Mar | ||
Por confirmar | ||
9-11 Feb |
Mantenimiento de Precisión
26-29 Ene | ||
9-11 Feb | ||
26-30 Abr |
Ingeniería de Confiabilidad
10-11 Jun | ||
1-5 Mar | ||
22-26 Feb | ||
14-18 Jun 27 Sep-1 Oct | ||
26-30 Abr |
ISO 55000 - Gestión de Activos
12-14 Abr | ||
17,21,24,28 May | ||
12-14 Jul | ||
8-10 Mar 15,16,19 Abr | ||
20-22 Sep | ||
Por confirmar |
- Las fechas y sedes pueden variar sin previo aviso
- Favor de verificar en cursos@immp.com.mx
- Los cursos descritos pueden ser impartidos en sus instalaciones o en su planta.
- Esté pendiente de eventos extraordinarios en otras sedes dentro del país.
- Registro de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social: IMM 080310-HV3-0013